étalons,chevaux de sport, annonce de chevaux, vend cheval, élevage chevaux, elevage chevaux cso
Orlando van de Heffinck, cheval de sport KWPN CSO.
Etalon, bai, toisant 1.69m, né en 1996
{tab Vidéo}
{tab Pédigrée}
HEARTBREAKER KWPN | NIMMERDOR KWPN | FARN HOLST | FAX I HOLST |
DORETTE HOLST | |||
RAMONAA NWP | KORIDON PS | ||
FRIEDHILDE II NWP | |||
BACAROLE KWPN | SILVANO KWPN | LE MEXICO SFA | |
MARION KWPN | |||
ORCHIDEE KWPN | UPPERCUT PS | ||
CLEOPATRA NWP | |||
NEFISTA VAN DE RUITERSHOEVE BWP | DARCO BWP | LUGANO VAN LA ROCHE HANN | LUGANO I HANN |
ADLERFLUT HANN | |||
OCOUCHA BWP | CODEX HOLST | ||
LATOUCHA BWP | |||
JENNA VANT PEERDHOF BWP | GIBRAMINO SFA | IBRAHIM DS | |
LA CITADELLE DS | |||
ANJA V H WOHLFARTH BWP | ALCANAR PS | ||
NARCISSE BWP |
{tab Photos}
{tab Performances}
BSO + 17 (0.90)
Année | Lieu | Epreuve | Place | Cavalier |
2001 | Lanaken | Championnat du monde des 5 ans (consolation) | 1 | Dirk Demeersman |
2001 | Maline CSIW | épreuves étalons de 5 ans | 1 | Dirk Demeersman |
2002 | Aalter | cycle Classique des 6 ans | 1 | Dirk Demeersman |
2002 | Chatelet | cycle Classique des 6 ans | 1 | Dirk Demeersman |
2003 | Alter | cycle classique 7 ans | 1 | Dirk Demeersman |
2003 | Bilzen | cycle classique 7 ans | 1 | Dirk Demeersman |
2003 | Malines | épreuves des étalons de 7 ans | 3 | Dirk Demeersman |
2004 | Kapellen CSN | Prix van Wellen (1m40) | 1 | Dirk Demeersman |
2004 | Aachen CHIO***** | Youngster Cup | 2 | Dirk Demeersman |
2004 | Alter CSN | épreuve 1m35 | 2 | Dirk Demeersman |
2004 | CSI** Hasselt | Sires of the World | 2 | Dirk Demeersman |
2004 | CSI**** Paris - Porte de Versaille | Prix Toubin & Clément | 2 | Dirk Demeersman |
2004 | Lummen CSI** | épreuve 1m35 | 2 | Dirk Demeersman |
2004 | Lucerne CSIO***** | épreuve jeudi | 6 | Dirk Demeersman |
2004 | CSI**** Stuttgard | Prix s-plus | 7 | Dirk Demeersman |
2004 | Nörten-Hardenberg CSI*** | Preis des Göttinger Tageblattes | 7 | Dirk Demeersman |
2004 | CSI***** Bruxelles | Equestrian Masters | 8 | Dirk Demeersman |
2004 | CSI*** Liège | Prix Champagne Taittinger | 9 | Dirk Demeersman |
2004 | Nörten-Hardenberg CSI*** | Championnat de Nörten-Hardenberg | 9 | Dirk Demeersman |
2004 | Kuala Lumpur CSI***** | Grand Prix | 11 | Dirk Demeersman |
2005 | CSI** Lummen II | Grand Prix | 1 | Dirk Demeersman |
2005 | CSI*** Hardenberg | Chapionnat de Norten Hardenberg | 1 | Dirk Demeersman |
2005 | CSIO**** Lummen | Coupe des Nations | 2 | Dirk Demeersman |
2005 | CSIO**** Lummen | Grand Prix | 2 | Dirk Demeersman |
2005 | Kapellen | Championnat de Belgique | 2 | Dirk Demeersman |
2005 | La Baule CSIO***** | Grand Prix | 5 | Dirk Demeersman |
2005 | La Baule CSIO***** | Coupe des Nations | 5 | Dirk Demeersman |
Exporté aux Etats-Unis en 2006, il est régulièrement classé sur le circuit international sous la selle de Darragh Kerrins, cavalier de Double H Farm.
Il est classé au CSIO de Wellington en 2008, avant de revenir en France, et de se consacrer à la reproduction.
{tab Production}
Il est 20e des meilleurs étalons de saut d’obstacle selon le classement WBFSH.
En 2011, il est 10e meilleur père des 6 ans à Fontainebleau.
Vigo, CSI5* et CSIO sous la selle d’Albert Zoer.
Onassis (ex Argos van’t Costerveld) est le 1er fils approuvé d’Orlando à l’expertise de Westphalie.
Castelo Branco, Champion de Belgique des 7 ans, 8e du Championnat du Monde des 7 ans en 2009, CSI.
Anelca d’Eversen, CSIO avec Darragh Kerrins.
Adelanto van den Bosrand gagnant en CSI.
Anton van Overmere gagnant en CSI.
Azzaro vd Veldhoek gagnant en CSI.
Vigo gagnant en CSI.
Virginia van’t Aneldonck gagnant en CSI.
Athos vh Kluizebos - 2000 - Etalon, approuvé au BWP avant d'être vendu à Fences en 2003. Il poursuit désormais sa carrière en France où il était finaliste du championnat de France des 5 ans.
Gangster de Lonchamps - 2006 - Etalon, Champion de Belgique des 2 ans 2008, champion du monde des 6 ans 2012, Gangster de Lonchamps a été approuvé au sBs en 2009.
En France :
Rivage de Poilley, 10e au Championnat du Monde des 5 ans de Lanaken, ISO 150(11).
Aphrodite Vd Ruitershoeve ISO 149(11).
Paowny Jyca ISO 143(11).
Epernay ISO 141(10).
Qoline M’Auréa ISO 141(11).
Dreadlock Vd Wildernis ISO 141(11).
Dior Vh Costersveld ISO 139(11).
Perfect de Coquerie, finaliste du Championnat du Monde des 7 ans à Lanaken en 2010, ISO 139(10).
D’Or Vd Heffinck ISO 137(10).
Rolente, vice-Championne du CIR de Pau, ISO 136(11).
Rituel St Jean ISO 135(10).
Rio de la Biette ISO 131(11).
Dirty Dancer ISO 128(11)...
Parfum d'Amour du Bois - 2003 - Etalon (mère par Muguet du Manoir) a été agréé par le SF.
{/tabs}